Estadísticas swinger de Nevada: miembros por localidad
SwingersPlayNevada cuenta 865 miembros que viven en Nevada: 382 parejas, 64 mujeres y 419 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nevada 2026Mejores localidades para swingers en Nevada 2026
Nevada de un vistazo
- Miembros
- 865
- Parejas
- 382
- Mujeres
- 64
- Hombres
- 419
- Localidades con miembros
- 39
- Localidades con página propia
- 138
- Clubes
- 2
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nevada
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 407 | 660.400 | 61,6 |
| 2 | Reno | 194 | 273.212 | 71,0 |
| 3 | Henderson | 30 | 332.141 | 9,0 |
| 4 | Sparks | 26 | 110.024 | 23,6 |
| 5 | North Las Vegas | 24 | 278.595 | 8,6 |
| 6 | Carson City | 24 | 58.384 | 41,1 |
| 7 | Spring Valley | 19 | 219.187 | 8,7 |
| 8 | Pahrump | 16 | 47.347 | 33,8 |
| 9 | Sunrise Manor | 14 | 200.218 | 7,0 |
| 10 | Enterprise | 13 | 240.464 | 5,4 |
| 11 | Paradise | 11 | 185.913 | 5,9 |
| 12 | Whitney | 10 | 47.221 | 21,2 |
| 13 | Mesquite | 10 | 22.059 | 45,3 |
| 14 | Washoe Valley | 7 | 3315 | 211,2 |
| 15 | Winchester | 5 | 37.081 | 13,5 |
| 16 | Summerlin South | 5 | 31.354 | 15,9 |
| 17 | Elko | 5 | 20.696 | 24,2 |
| 18 | Lemmon Valley | 4 | 4412 | 90,7 |
| 19 | Minden | 4 | 3707 | 107,9 |
| 20 | Dayton | 3 | 15.781 | 19,0 |
| 21 | Incline Village | 3 | 9272 | 32,4 |
| 22 | Winnemucca | 3 | 8361 | 35,9 |
| 23 | Battle Mountain | 3 | 3518 | 85,3 |
| 24 | Mogul | 3 | 1050 | 285,7 |
| 25 | Fernley | 2 | 24.225 | 8,3 |
| 26 | Spanish Springs | 2 | 17.980 | 11,1 |
| 27 | Boulder City | 2 | 14.919 | 13,4 |
| 28 | Fallon | 2 | 9463 | 21,1 |
| 29 | Nellis AFB | 2 | 5087 | 39,3 |
| 30 | Yerington | 2 | 3150 | 63,5 |
| 31 | Hawthorne | 2 | 2809 | 71,2 |
| 32 | Sun Valley | 1 | 22.228 | 4,5 |
| 33 | Cold Springs | 1 | 11.321 | 8,8 |
| 34 | Gardnerville | 1 | 5486 | 18,2 |
| 35 | Silver Springs | 1 | 5060 | 19,8 |
| 36 | West Wendover | 1 | 4514 | 22,2 |
| 37 | Ely | 1 | 3929 | 25,5 |
| 38 | Moapa Town | 1 | 958 | 104,4 |
| 39 | Carter Springs | 1 | 526 | 190,1 |
Localidades en Nevada según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno | 194 | 273.212 | 71,0 |
| 2 | Las Vegas | 407 | 660.400 | 61,6 |
| 3 | Carson City | 24 | 58.384 | 41,1 |
| 4 | Sparks | 26 | 110.024 | 23,6 |
| 5 | Henderson | 30 | 332.141 | 9,0 |
| 6 | North Las Vegas | 24 | 278.595 | 8,6 |
Condados de Nevada
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark County | 553 | 14 |
| 2 | Washoe County | 241 | 9 |
| 3 | Carson City | 24 | 1 |
| 4 | Nye County | 16 | 1 |
| 5 | Lyon County | 8 | 4 |
| 6 | Elko County | 6 | 2 |
| 7 | Douglas County | 6 | 3 |
| 8 | Humboldt County | 3 | 1 |
| 9 | Lander County | 3 | 1 |
| 10 | Churchill County | 2 | 1 |
| 11 | Mineral County | 2 | 1 |
| 12 | White Pine County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNevada. Estadísticas swinger de Nevada: miembros por localidad. https://swingersplaynevada.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)