Estadísticas swinger de Nevada, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNevada para Nevada tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Nevada de un vistazo
- Miembros
- 865
- Parejas
- 382
- Mujeres
- 64
- Hombres
- 419
- Localidades con miembros
- 39
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Nevada
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 407 | 61,6 |
| 2 | Reno | 194 | 71,0 |
| 3 | Henderson | 30 | 9,0 |
| 4 | Sparks | 26 | 23,6 |
| 5 | North Las Vegas | 24 | 8,6 |
| 6 | Carson City | 24 | 41,1 |
| 7 | Spring Valley | 19 | 8,7 |
| 8 | Pahrump | 16 | 33,8 |
| 9 | Sunrise Manor | 14 | 7,0 |
| 10 | Enterprise | 13 | 5,4 |
| 11 | Paradise | 11 | 5,9 |
| 12 | Whitney | 10 | 21,2 |
| 13 | Mesquite | 10 | 45,3 |
| 14 | Washoe Valley | 7 | 211,2 |
| 15 | Winchester | 5 | 13,5 |
| 16 | Summerlin South | 5 | 15,9 |
| 17 | Elko | 5 | 24,2 |
| 18 | Lemmon Valley | 4 | 90,7 |
| 19 | Minden | 4 | 107,9 |
| 20 | Dayton | 3 | 19,0 |
Localidades en Nevada según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Reno | 194 | 71,0 |
| 2 | Las Vegas | 407 | 61,6 |
| 3 | Carson City | 24 | 41,1 |
| 4 | Sparks | 26 | 23,6 |
| 5 | Henderson | 30 | 9,0 |
| 6 | North Las Vegas | 24 | 8,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNevada. Estadísticas swinger de Nevada, noviembre de 2026. https://swingersplaynevada.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)