Swinger statistics for Nevada, November 2026
SwingersPlayNevada's figures for Nevada as they were on November 18, 2026: members, and the towns where they live. This page keeps them as they were.
Nevada at a glance
- Members
- 865
- Couples
- 382
- Women
- 64
- Men
- 419
- Towns with members
- 39
- Clubs
- 0
Figures as of November 18, 2026.
Biggest swinger scenes in Nevada
Towns where the most members live.
| # | Town or city | Members | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 407 | 61.6 |
| 2 | Reno | 194 | 71.0 |
| 3 | Henderson | 30 | 9.0 |
| 4 | Sparks | 26 | 23.6 |
| 5 | North Las Vegas | 24 | 8.6 |
| 6 | Carson City | 24 | 41.1 |
| 7 | Spring Valley | 19 | 8.7 |
| 8 | Pahrump | 16 | 33.8 |
| 9 | Sunrise Manor | 14 | 7.0 |
| 10 | Enterprise | 13 | 5.4 |
| 11 | Paradise | 11 | 5.9 |
| 12 | Whitney | 10 | 21.2 |
| 13 | Mesquite | 10 | 45.3 |
| 14 | Washoe Valley | 7 | 211.2 |
| 15 | Winchester | 5 | 13.5 |
| 16 | Summerlin South | 5 | 15.9 |
| 17 | Elko | 5 | 24.2 |
| 18 | Lemmon Valley | 4 | 90.7 |
| 19 | Minden | 4 | 107.9 |
| 20 | Dayton | 3 | 19.0 |
Towns of Nevada by members per 100,000 people
Only towns with at least 20 members, densest first.
| # | Town or city | Members | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|
| 1 | Reno | 194 | 71.0 |
| 2 | Las Vegas | 407 | 61.6 |
| 3 | Carson City | 24 | 41.1 |
| 4 | Sparks | 26 | 23.6 |
| 5 | Henderson | 30 | 9.0 |
| 6 | North Las Vegas | 24 | 8.6 |
How our numbers work
A member is counted where they said they live. Counts are recomputed every night and include every listed member, whether or not their profile is shown on public pages. Clubs are the listings with a current source.
SwingersPlayNevada. Swinger statistics for Nevada, November 2026. https://swingersplaynevada.com/statistics/2026-11 (November 18, 2026)